USBメモリ復旧事例
過去持ち込みの多かった復旧作業例をご紹介させて頂きます。
フォーマット要求障害
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | 東芝 |
モデル名 | U301 |
メモリ容量 | 32GB |
フォーマット形式 | FAT32 |
ユーザー様申告症状 | 「フォーマットしますか?」と聞かれるエラー |
確認した障害内容 | フォーマット情報なし、ディスクの管理でFAT32の文字の代わりにRAWが表示されている。 |
ダメージランク | 1 |
障害区分 | 論理障害 |
復旧作業 | USB接続用データ復旧ツールでディスクイメージコピー100%成功後、ファイルシステムスキャンを実行し、ファイルが見えたのでファイルコピーし、データリストを作成しました。 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
ファイル削除
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | Buffalo |
モデル名 | RUF-C512M/U |
メモリ容量 | 512MB |
フォーマット形式 | FAT |
ユーザー様申告症状 | 誤操作により全ファイルを削除してしまった |
ダメージランク | 1 |
障害区分 | 論理障害 |
復旧作業 | USB接続用データ復旧ツールでディスクイメージコピー100%成功後、ファイルシステムスキャンを実行しファイルが見えたのでコピーし、データリストを作成しました。 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
フォーマットしてしまった障害
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | SONY |
モデル名 | USB-64X |
メモリ容量 | 64GB |
フォーマット形式 | FAT32 |
ユーザー様申告症状 | 誤操作によるフォーマットでデータ消失 |
確認した障害内容 | FAT32でフォーマット歴あり |
ダメージランク | 2 |
障害区分 | 論理障害 |
復旧作業 | USB接続用データ復旧ツールでディスクイメージコピー100%成功後、ファイルシステムスキャンを実行しファイルが見えたのでコピーし、データリストを作成しました。 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
上書きしてしまった障害
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | Buffalo |
モデル名 | 記名なし |
メモリ容量 | 16GB |
フォーマット形式 | FAT |
ユーザー様申告症状 | 誤操作による全ファイル削除後、ファイル容量7GBを上書きしてしまった |
確認した障害内容 | 物理障害はなしを確認 |
ダメージランク | 2 |
障害区分 | 論理障害 |
復旧作業 | USB復旧ツールでディスクイメージコピー。ファイルシステムスキャン。 |
復旧の可否 | ご希望されたJPG画像の2/3が上書きで破損していました。どんな技術を使ってもこれ以上の復旧はできません。作業前に上書きが明らかな障害である事と上書き容量が大きいので復旧率は期待できない事をお話しし、キャンセルもお勧めしましたが、どうしてもという事で希望されましたのでお預かりし作業を行いました。 |
ドライブを認識しない
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | SanDisk |
モデル名 | SDCZ600-032G |
メモリ容量 | 32GB |
フォーマット形式 | FAT32 |
ユーザー様申告症状 | どのPCに接続してもドライブを認識しない |
確認した障害内容 | ディスクの管理で「メディアなし」の表示を確認しました。 |
ダメージランク | 4 |
障害区分 | 物理障害 重度 |
復旧作業 | 開封、基板からメモリICを取り外し、イメージ回収、アルゴリズムの解析、論理結合、 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
フォーマット要求
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | BUFFALO |
モデル名 | YUF-4G-WH |
メモリ容量 | 4GB |
フォーマット形式 | FAT |
ユーザー様申告症状 | フォーマットしますか?エラー |
確認した障害内容 | 一般のPCのUSB端子からの接続ではイメージが取得できない、不良セクターが20%あり。 |
ダメージランク | 3 |
障害区分 | 物理障害 軽度 |
復旧作業 | USB専用復旧装置にてイメージを80%回収。ファイルシステムの再構築によりフォルダ名とファイル名を復元しました。 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
ドライブを認識しない
媒体 | USBメモリー |
メーカー名 | ELECOM |
モデル名 | 型番なし |
メモリ容量 | 32GB |
フォーマット形式 | FAT32 |
ユーザー様申告症状 | 東京の大手データ復旧業者に依頼したが復旧不可の判定で返却された。
どのPCに接続してもドライブを認識しない |
確認した障害内容 | ディスクの管理で「メディアなし」の表示を確認しました。
元の状態がこの状態だったかどうかは不明。 開封したら、メモリーICが基盤から取り外した歴を「確認しました。再度半田付けして返却されたようです。 |
ダメージランク | 5 |
障害区分 | 物理障害 重度 1.5倍の料金 |
復旧作業 | 開封、基板からメモリICを取り外し、イメージ回収、アルゴリズムの解析、ECCエラー修復を1週間行い、結合と論理復旧に成功しました。このような状態は復元率は計算できません。ユーザー様曰く「80%程度のようだ」と言われていましたが根拠はないそうです。データリストを見て頂き納品しました。 |
復旧の可否 | 復旧成功 |
お問い合わせ
|
![]() |